Die Bundesjugendspiele
Heute (30. April 2019) war ein sehr schöner Tag, denn wir hatten Bundesjugendspiele. Wir haben verschiedene Sportdisziplinen gemacht. Als erstes haben wir uns eine Runde aufgewärmt. Dann sind wir gesprintet. Anschließend ging es zum Weitwurf. Nach dem Weitwurf kam noch der Weitsprung. Als Abschluss fand der Staffellauf statt. Unsere Klasse hat sich beim Rennen sehr viel Mühe gegeben, aber die 5.1 war trotzdem schneller als wir. Wir wurden somit Zweiter. Juhu! :-) (Schülerin der Klasse 5.4)
Die Urkunden für ihre persönlichen Leistungen erhalten die Schülerinnen und Schüler am Ende des Schuljahres von ihren Klassenlehrern.
Ergebnisse der Staffelläufe 2019
Jahrgang 5: 50m Pendelstaffel
| Platz | Klasse |
| 1. | 5.1 |
| 2. | 5.4 |
| 3. | 5.3 |
| 4. | 5.2 |
Jahrgang 6: 50m Pendelstaffel
| Platz | Klasse |
| 1. | 6.2 |
| 2. | 6.1 |
| 3. | 6.3 |
Jahrgang 7: 4x 100m
Jungen
| Platz | Klasse |
| 1. | 7.3 |
| 2. | 7.1 |
| 3. | 7.4 |
| 4. | 7.2 |
Mädchen
| Platz | Klasse |
| 1. | 7.2 |
| 2. | 7.3 |
| 3. | 7.1 |
| 4. | 7.4 |
Jahrgang 8: 4x 100m
Jungen
| Platz | Klasse |
| 1. | 8.3 |
| 2. | 8.1 |
| 3. | 8.2 |
| 4. | 8.4 |
Mädchen
| Platz | Klasse |
| 1. | 8.2 |
| 2. | 8.3 |
| 3. | 8.1 |
| 4. | 8.4 |
Jahrgang 9: 4x 100m
Jungen
| Platz | Klasse |
| 1. | 9.4 |
| 2. | 9.1 |
| 3. | 9.2 |
| 4. | 9.3 |
Mädchen
| Platz | Klasse |
| 1. | 9.1 |
| 2. | 9.4 |
| 3. | 9.3 |
| 4. | 9.2 |
Jahrgang 10: 4x 100m
Jungen
| Platz | Klasse |
| 1. | 10.2 |
| 2. | 10.1 |
| 3. | 10.3 |
Mädchen
| Platz | Klasse |
| 1. | 10.1 |
| 2. | 10.2 |
| 3. | 10.3 |
